Descripción
Especificaciones | HLS-S | ||||||
Desplazamiento | 1000 mm | ||||||
Tipo de sensor | Encoder incremental | ||||||
Señal de salida | NPN. colector abierto, push-pull, line driver | ||||||
Resolución | 1,2,5,10 o 25 pulsos xmm | ||||||
Precisión | ±0.05% FE, ±1 cuenta | ||||||
Tipo de señal de salida | AB fase o ABZ fase, onda cuadrada, A, B diferiencia 90°±45° (T/4±T/8), Z fase T±T/2 | ||||||
Alimentación | 10÷24 Vdc, 5 Vdc para line driver | ||||||
Consumo | = 60 mA | ||||||
Cablede salida | Ø4.2, de 50 cm. longitud | ||||||
Especificaciones mecánicas | |||||||
Características cable | Material: SUS304 funda de Nylon. Diametro 0,6mm | ||||||
Velocidad máxima . | 500 mm/seg | ||||||
Vibración | 10 Hz to 2000 Hz, 10 g | ||||||
Peso . | 600 gr | ||||||
Esfuerzo inicial . | = 560 gr | ||||||
Temperatura trabajo | -10°C ~ 70°C | ||||||
Temperatura almacén | -20°C ~ 80°C | ||||||
Protección ambiental | IP54 | ||||||
Vida útil | 1 X 106Ciclos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.