Descripción
| Gama de producto | Harmony Remote Pocket |
|---|---|
| nombre de serie | Universal |
| Tipo de Producto o Componente | Reles con montaje plug-in |
| Nombre Corto del Dispositivo | RUM |
| Tipo y composición de contactos | 2 C/O |
| [Uc] tensión del circuito de control | 24 V DC |
| corriente térmica nominal | 10 A en -40…55 °C |
| LED de estado | Sin |
| Tipo de Control | Lockable test button ((*)) |
| coeficiente de utilización | 20 % |
| forma del pin | Cilíndrico |
|---|---|
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 250 V acorde aIEC 300 V acorde aCSA 300 V acorde aUL |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV |
| Material de contactos | AgNi |
| [Ie] corriente asignada de empleo | 10 A AC-1/DC-1 – tipo de cable: No) acorde a IEC 12 A en 28 V DC-1 acorde a UL 16 A en 277 V AC-1 acorde a UL 5 A AC-1/DC-1 – tipo de cable: NC) acorde a IEC |
| corriente mínima de conmutación | 10 mA |
| tensión máxima de conmutación | 250 V CA acorde a IEC 250 V DC acorde a IEC |
| tensión mínima de conmutación | 17 V |
| carga nominal resistiva | 10 A en 250 V CA 10 A en 28 V DC |
| capacidad de conmutación máxima | 2500 VA CA 280 W DC |
| capacidad mínima de conmutación | 170 mW |
| tasa de funcionamiento | <= 18000 cycles/hour Sin carga <= 1200 cycles/hour en carga |
| Endurancia mecánica | 5000000 Ciclos |
| durabilidad eléctrica | 100000 Ciclos para resistivo cables para |
| Consumo medio de la bobina en W | 1.4 W |
| 9 mm triángulo inserto macho | >= 0,1 Uc DC |
| tiempo de funcionamiento | 20 ms ((*)) |
| resistencia media de la bobina | 470 Ohm en 20 °C +/- 10 % |
| límites tensión de funcionamiento nominal | 19.2…26.4 V DC |
| categoría de protección | RT I |
| datos de fiabilidad de seguridad | B10d = 100000 |
| Posición de funcionamiento | Cualquier posición |
| Peso del producto | 0.085 kg |
| fuerza dieléctrica | 1500 V CA entre contactos 1550 V CA entre bobina y contacto 1550 V CA entre polos |
|---|---|
| Certificaciones de Producto | UL CSA GOST |
| Normas | EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40…55 °C |
| resistencia a las vibraciones | 3 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10…150 Hz)10 cycles in operation acorde a EN/IEC 60068-2-27 4 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10…150 Hz)10 cycles not operating acorde a EN/IEC 60068-2-27 |
| grado de protección IP | «IP40» conforming to EN/IEC 60529 |
| Resistencia a los golpes | 10 gn paraen funcionamiento 10 gn parasin funcionamiento |
| Grado de contaminación | 3 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.