Descripción
ESPECIFICACIONES
Modelo | AP-32A | |||
Tipo | Presión positiva , Analógica | |||
Presión nominal | 0 a 100.0 kPa | |||
Fluidos detectables | Aire o gases no corrosivos | |||
Tipo de presión | Medidor de presión | |||
Pantalla | 3 1/2 cifra, 2 colores, LED de 7 segmentos (altura de carácter: 11 mm 0.43″), Ciclo de presentación: 5 veces/s | |||
Resolución de display | 0.1 kPa (0.001 bar) | |||
Rango de presión detectable | -15 a +110 % de la escala total | |||
Tiempo de respuesta (función de prevención de parloteo) | 2.5/5/100/500 ms (seleccionable) | |||
E/S | Salida analógica | 1 a 5 V (impedancia de carga: 47 kΩ mín.) | ||
Salida de control | Colector abierto NPN 100 mA máx. (40 V máx.), voltaje residual: 1 V máx. 2 salidas (N.A./N.C., seleccionable) | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12 – 24 VCD ±10 % o menor, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||
Consumo de corriente | 50 mA (a 24 VCD) o menos, 90 mA (a 12 VCD) o menos | |||
Resistencia ambiental | Resistencia de presión | 500 kPa | ||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material | Bastidor delantero: Poliamida, Lámina del panel frontal: PET, Bastidor trasero: Polisulfona, Terminal de presión: Cinc fundido, Cable: cable aislado con tubo de caucho a prueba de aceite. |
|||
Peso | Aprox. 120 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.