Descripción
| Especificaciones Electricas | ||
| Sistema de Detencion | Incremental | |
| Onda de Salida | Onda Cuadrada | |
| Numero de Pulsos estandar por Revolucion | ||
| Fase de Salida | AB Fase o ABZ Fase | |
| Electronica | Voltaje NPN, NPN Colector Abierto,Push Pull | |
| Alimentacion | DC 8-26 VDC | |
| Corriente | 20 mA | |
| Max Respuesta | 10 Khz | |
| Diferencia de Fase | A,B Diferencia 90 +- 45 | |
| Especificaciones Mecanicas | ||
| Diametro de Eje | 10mm | |
| Carga de Eje | (10-1000PPR)Axial 5 Kg, Radial 10 Kg | |
| (sobre 1000PPR) Axial 3Kg, Radial 6 Kg | ||
| Max Velocidad | 6000 rpm | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.